0
Трехфазные промышленные трансформаторы со степенью защиты IP 54*
Промышленные разделительные трансформаторы ТРО, ТРТ
Промышленные разделительные трансформаторы предназначены:
для преобразования сети типа TN-S в IT-сеть (режим изолированной нейтрали) с непрерывным мониторингом изоляции сети и параметров трансформатора.
Области применения:
- железнодорожный транспорт;
- мобильные комплексы при питании от стационарных сетей;
- химическая промышленность;
- горнодобывающая промышленность;
- питание вычислительных комплексов в условиях тяжелой электромагнитной обстановки;
- локальная защита технологического оборудования и систем управления.
Однофазные промышленные трансформаторы со степенью защиты IP20
Степень защиты IP 20. Uвх. — 220 В, 50 Гц. Uвых. — 220 В +/-2,5%.
Модель | P ном, ВА |
I ном, A |
Масса, кг |
Габариты ШхВхГ, мм |
Схемные исполнения |
ТРО – 600М IP20 | 660 | 3 | 26 | 320х510х240 настенный | 1 |
ТРО – 1000М IP20 | 1200 | 5,5 | 32 | 320х510х240 настенный | 1 |
ТРО – 2000М IP20 | 2200 | 10 | 45 | 320х510х240 настенный | 1 |
ТРО – 3000М IP20 | 3500 | 16 | 55 | 285х940х345 напольный | 1, 2, 3, 4 |
ТРО – 4000М IP20 | 4400 | 20 | 65 | 285х940х345 напольный | 1, 2, 3, 4 |
ТРО – 5000М IP20 | 5500 | 25 | 75 | 285х940х345 напольный | 1, 2, 3, 4 |
ТРО – 6000М IP20 | 6000 | 27 | 100 | 285х940х345 напольный | 1, 2, 3, 4 |
ТРО – 7000М IP20 | 7000 | 32 | 105 | 285х940х345 напольный | 1, 2, 3, 4 |
ТРО – 8000М IP20 | 8000 | 36,5 | 115 | 285х940х345 напольный | 1, 2, 3, 4 |
ТРО – 9000М IP20 | 9500 | 43 | 120 | 285х940х345 напольный | 1, 2, 3, 4 |
ТРО – 10000М IP20 | 10500 | 48 | 130 | 285х940х345 напольный | 1, 2, 3, 4 |
ТРО – 12000М IP20 | 12500 | 55 | 160 | 550х1900х310 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРО – 15000М IP20 | 15000 | 68,5 | 175 | 550х1900х310 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
Однофазные промышленные трансформаторы со степенью защиты IP54
Степень защиты IP 54. Uвх. — 220 В, 50 Гц. Uвых. — 220В +/-2,5%.
Модель | P ном, ВА |
I ном, A |
Масса, кг |
Габариты ШхВхГ, мм |
Схемные исполнения |
ТРО – 600М IP54 | 660 | 3 | 40 | 380х800х215 настенный | 1,2 |
ТРО – 1000М IP54 | 1200 | 5,5 | 45 | 380х800х215 настенный | 1,2 |
ТРО – 2000М IP54 | 2200 | 10 | 50 | 380х800х215 настенный | 1,2 |
ТРО – 3000М IP54 | 3500 | 16 | 85 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 4000М IP54 | 4400 | 20 | 95 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 5000М IP54 | 5500 | 25 | 100 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 6000М IP54 | 6000 | 27 | 110 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 7000М IP54 | 7000 | 32 | 120 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 8000М IP54 | 8000 | 36,5 | 130 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 9000М IP54 | 9500 | 43 | 140 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 10000М IP54 | 10500 | 48 | 150 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 12000М IP20 | 12500 | 55 | 160 | 550х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 15000М IP20 | 15000 | 68,5 | 175 | 550х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
Трехфазные промышленные трансформаторы со степенью защиты IP 54*
Uвх. — 380/ 220 В, 50 Гц. Uвых. — 380/ 220 В +/-2,5%, 50 Гц. Uвых. — 220/ 127 В +/-2,5%, 50 Гц.
Модель А | P ном, ВА | I ном вх., A |
I ном вых., A (1) |
I ном вых., A (2) |
Масса, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Схемные исполнения |
ТРТ – 1000М — 380 (220) IP54* | 1000 | 1,5 | 1,5 | 3 | 45 | 380х800х215 настенный | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 1500М- 380 (220) IP54* | 1500 | 2,5 | 2,5 | 4 | 50 | 380х800х215 настенный | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 2000М — 380 (220) IP54* | 2000 | 3 | 3 | 5,5 | 55 | 380х800х215 настенный | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 2500М — 380 (220) IP54* | 2500 | 4 | 4 | 7 | 60 | 380х800х215 настенный | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 3000М — 380 (220) IP54* | 3600 | 5,5 | 5,5 | 9,5 | 80 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 4000М — 380 (220) IP54* | 4600 | 7 | 7 | 12 | 95 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 5000М — 380 (220) IP54* | 5000 | 8 | 8 | 13,5 | 115 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 6000М — 380 (220) IP54* | 6600 | 10 | 10 | 17,5 | 130 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 7000М — 380 (220) IP54* | 7000 | 11 | 11 | 18,5 | 140 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 8000М — 380 (220) IP54* | 8000 | 12 | 12 | 21 | 160 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 9000М — 380 (220) IP54* | 9500 | 14,5 | 14,5 | 25 | 185 | 550х1900х310 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 10000М — 380 (220) IP54* | 10500 | 16 | 16 | 28 | 195 | 550х1900х310 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 12000М — 380 (220) IP54* | 12000 | 18,5 | 18,5 | 31,5 | 205 | 550х1900х310 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 15000М — 380 (220) IP54* | 15000 | 23 | 23 | 39,5 | 220 | 550х1900х310 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 16000М — 380 (220) IP54* | 16000 | 24,5 | 24,5 | 42 | 235 | 550х1900х310 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 20000М — 380 (220) IP54* | 20500 | 30,5 | 30,5 | 52,5 | 270 | 600х1900х400 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 24000М — 380 (220) IP54* | 24200 | 36,5 | 36,5 | 63 | 300 | 600х1900х400 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 25000М — 380 (220) IP54* | 25500 | 38 | 38 | 66 | 310 | 600х1900х400 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 30000М — 380 (220) IP54* | 30000 | 45,5 | 45,5 | 79 | 350 | 600х1900х400 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 33000М — 380 (220) IP54* | 33000 | 50 | 50 | 87 | 360 | 600х1900х400 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 35000М — 380 (220) IP54* | 35000 | 53 | 53 | 92 | 380 | 600х1900х400 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 40000М — 380 (220) IP54* | 40000 | 61 | 61 | 105 | 440 | 800х1900х600 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 50000М — 380 (220) IP54* | 50000 | 76 | 76 | 131,5 | 480 | 800х1900х600 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 63000М — 380 (220) IP54* | 63000 | 95,5 | 95,5 | 165,5 | 530 | 800х1900х600 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 70000М — 380 (220) IP54* | 70000 | 106 | 106 | 106 | 560 | 800х1900х600 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 80000М — 380 (220) IP54* | 80000 | 121,5 | 121,5 | 210 | 590 | 800х1900х600 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 90000М — 380 (220) IP54* | 90000 | 136,5 | 136,5 | 236,5 | 620 | 800х1900х600 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 100000М — 380 (220) IP54* | 100000 | 151,5 | 151,5 | 262,5 | 650 | 800х1900х600 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 125000М — 380 (220) IP54* | 125000 | 189,5 | 189,5 | 328 | 690 | 800х1900х800 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 150000М — 380 (220) IP54* | 150000 | 227,5 | 227,5 | 394 | 730 | 800х1900х800 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 160000М — 380 (220) IP54* | 160000 | 242,5 | 242,5 | 420 | 760 | 800х1900х800 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 180000М — 380 (220) IP54* | 180000 | 273 | 273 | 472,5 | 810 | 800х1900х800 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
ТРТ – 200000М — 380 (220) IP54* | 200000 | 303 | 3203 | 525 | 850 | 800х1900х800 напольный с цоколем | 1, 2, 3, 4 |
* Возможно изготовление трансформаторов со степенью защиты IP 20.
(1) Uвых. — 380/ 220 В +/-2,5%, 50 Гц.
(2) Uвых. — 220/ 127 В +/-2,5%, 50 Гц.